La taptana en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Primaria N° 70605 Domingo Savio San Miguel
| dc.contributor.author | Quispe Roque, Jhon Reynaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T14:24:10Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T14:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-01 | |
| dc.description | Tesis para optar el grado de Bachiller de Licenciado en Educación Primaria. | |
| dc.description.abstract | Durante el desarrollo de la práctica preprofesional ejecutada en la Institución Educativa Primaria N° 70605 Domingo Savio se detectaron insuficiencias en el desarrollo del área de matemática; así, las ausencias de metodologías centradas en el enfoque de resolución de problemas. El trabajo de investigación es determinar la eficacia de la aplicación de la taptana como estrategia para el el aprendizaje en el área de Matemática en niños del 3er Grado de la Institución Educativa Primaria N° 70605 Domingo Savio del distrito de San Miguel. La investigación aplicada corresponde a la experimental, en el que se manipula intencionalmente la variable: taptana, para analizar las consecuencias de la manipulación. Antes de empezar con el experimento, en el 3er grado se aplicó una prueba escrita de entrada, luego de la aplicación de la taptana se aplicó la prueba de salida los resultados fueron positivos. Se comprueba que la aplicación de la taptana como material educativo produce efectos positivos en el aprendizaje de la adición y sustracción de Números Naturales en el área de Matemática, en los niños del 3er Grado de la Institución Educativa Primaria N° 70605 Domingo Savio ya que los niños lograron elevar su nivel de aprendizaje utilizando la taptana, contando, agrupando, resolviendo operaciones y problemas de adición y sustracción de Números Naturales. Para construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades, dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones, discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello recomendamos el uso de la taptana. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjuliaca.site/handle/123456789/66 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Juliaca. Repositorio Institucional - EESPP JULIACA | |
| dc.subject | La taptana | |
| dc.subject | operaciones básicas matemáticas | |
| dc.title | La taptana en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Primaria N° 70605 Domingo Savio San Miguel | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- QUISPE_ROQUE_JHON_REYNALDO.pdf
- Tamaño:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
